ソフトテニス
団体名 | 地区名 | 活動曜日 | 指導者数 | 団員数 |
第56回高知市スポーツ少年団秋季交歓大会(ソフトテニスの部) | ||||
第56回秋季交歓大会(ソフトテニスの部)日程変更について | ||||
第57回高知市スポーツ少年団秋季交歓大会(ソフトテニス)試合結果 | ||||
朝倉ソフトテニス | 朝倉 | 土日 | ||
こうようソフトテニスサークル | 江陽 | 水曜、土曜、日曜 | ||
春野運動公園STクラブ | 春野 | 毎週金曜日、(月、火曜日は時々) | 3人 | 13人 |
団体名 | 地区名 | 活動曜日 | 指導者数 | 団員数 |
第56回高知市スポーツ少年団秋季交歓大会(ソフトテニスの部) | ||||
第56回秋季交歓大会(ソフトテニスの部)日程変更について | ||||
第57回高知市スポーツ少年団秋季交歓大会(ソフトテニス)試合結果 | ||||
朝倉ソフトテニス | 朝倉 | 土日 | ||
こうようソフトテニスサークル | 江陽 | 水曜、土曜、日曜 | ||
春野運動公園STクラブ | 春野 | 毎週金曜日、(月、火曜日は時々) | 3人 | 13人 |
〒780-8571
高知市鷹匠町2丁目1-43
たかじょう庁舎5F
TEL 088-823-2630
FAX 088-823-2631
kc-102300@city.kochi.lg.jp