秦
団体名 | 競技 | 活動曜日 | 指導者数 | 団員数 |
高知クラブ | ミニバスケットボール | 水・木・土・日 | 3人 | 15人 |
秦ウイングスポーツ少年団 | バレーボール | 水・金・土・日 | 5人 | 32人 |
秦FC | サッカー | 土、日、祝日 | 2人 | 31人 |
秦スポーツ少年団 卓球部 | 卓球 | 土、日 | 2人 | 7人 |
秦スポーツ少年団 野球部 | 軟式野球 | 水曜、土曜、日曜、祝日 | 9人 | 20人 |
団体名 | 競技 | 活動曜日 | 指導者数 | 団員数 |
高知クラブ | ミニバスケットボール | 水・木・土・日 | 3人 | 15人 |
秦ウイングスポーツ少年団 | バレーボール | 水・金・土・日 | 5人 | 32人 |
秦FC | サッカー | 土、日、祝日 | 2人 | 31人 |
秦スポーツ少年団 卓球部 | 卓球 | 土、日 | 2人 | 7人 |
秦スポーツ少年団 野球部 | 軟式野球 | 水曜、土曜、日曜、祝日 | 9人 | 20人 |
〒780-8571
高知市鷹匠町2丁目1-43
たかじょう庁舎5F
TEL 088-823-2630
FAX 088-823-2631
kc-102300@city.kochi.lg.jp