十津
団体名 | 競技 | 活動曜日 | 指導者数 | 団員数 |
十津剣道スポーツ少年団 | 剣道 | 木曜、日曜 月曜、水曜 | 6人 | 14人 |
十津ジュニアバレーボールクラブ | バレーボール | |||
十津ヤングリーヴス | 軟式野球 | 水・土・日・祝日 | 6人 | 11人 |
十津・三里FC | サッカー | 水・木・金・土・日(各学年3日) |
団体名 | 競技 | 活動曜日 | 指導者数 | 団員数 |
十津剣道スポーツ少年団 | 剣道 | 木曜、日曜 月曜、水曜 | 6人 | 14人 |
十津ジュニアバレーボールクラブ | バレーボール | |||
十津ヤングリーヴス | 軟式野球 | 水・土・日・祝日 | 6人 | 11人 |
十津・三里FC | サッカー | 水・木・金・土・日(各学年3日) |
〒780-8571
高知市鷹匠町2丁目1-43
たかじょう庁舎5F
TEL 088-823-2630
FAX 088-823-2631
kc-102300@city.kochi.lg.jp