朝倉第二
団体名 | 競技 | 活動曜日 | 指導者数 | 団員数 |
朝倉第二ヤングタイガース | 軟式野球 | 水、土、日、祝祭日 | 5人 | 20人 |
朝倉第二ヤングレディース | ミニバスケットボール | 土・日 | 3人 | 36人 |
VAMOS朝二 | サッカー | 土曜、日曜、祝祭日 | 7人 | 22人 |
団体名 | 競技 | 活動曜日 | 指導者数 | 団員数 |
朝倉第二ヤングタイガース | 軟式野球 | 水、土、日、祝祭日 | 5人 | 20人 |
朝倉第二ヤングレディース | ミニバスケットボール | 土・日 | 3人 | 36人 |
VAMOS朝二 | サッカー | 土曜、日曜、祝祭日 | 7人 | 22人 |
〒780-8571
高知市鷹匠町2丁目1-43
たかじょう庁舎5F
TEL 088-823-2630
FAX 088-823-2631
kc-102300@city.kochi.lg.jp