初月
団体名 | 競技 | 活動曜日 | 指導者数 | 団員数 |
万々FC | サッカー | 土・日 ※希望者のみ木曜フットサル | 6人 | 約50人 |
初月ウルフズ | 軟式野球 | 土・日・水曜日 | 11人 | 23人 |
初月ジュニアバレーボールクラブ | バレーボール | 月、火、木、金 | 3人 | 6人 |
初月スポーツ少年団 | 卓球 | 土曜日、日曜日 | 2人 | 7人 |
団体名 | 競技 | 活動曜日 | 指導者数 | 団員数 |
万々FC | サッカー | 土・日 ※希望者のみ木曜フットサル | 6人 | 約50人 |
初月ウルフズ | 軟式野球 | 土・日・水曜日 | 11人 | 23人 |
初月ジュニアバレーボールクラブ | バレーボール | 月、火、木、金 | 3人 | 6人 |
初月スポーツ少年団 | 卓球 | 土曜日、日曜日 | 2人 | 7人 |
〒780-8571
高知市鷹匠町2丁目1-43
たかじょう庁舎5F
TEL 088-823-2630
FAX 088-823-2631
kc-102300@city.kochi.lg.jp