一宮
団体名 | 競技 | 活動曜日 | 指導者数 | 団員数 |
一宮エンゼルス | 軟式野球 | |||
一宮剣道スポーツ少年団 | 剣道 | 月・火・木 | 5人 | 29人 |
一宮東バドミントン | バドミントン | 土、日 | 2人 | 15人 |
高知一宮ミニバスケットボールクラブ | ミニバスケットボール | 水・金・土・日 | 3人 | 32人 |
団体名 | 競技 | 活動曜日 | 指導者数 | 団員数 |
一宮エンゼルス | 軟式野球 | |||
一宮剣道スポーツ少年団 | 剣道 | 月・火・木 | 5人 | 29人 |
一宮東バドミントン | バドミントン | 土、日 | 2人 | 15人 |
高知一宮ミニバスケットボールクラブ | ミニバスケットボール | 水・金・土・日 | 3人 | 32人 |
〒780-8571
高知市鷹匠町2丁目1-43
たかじょう庁舎5F
TEL 088-823-2630
FAX 088-823-2631
kc-102300@city.kochi.lg.jp