泉野
団体名 | 競技 | 活動曜日 | 指導者数 | 団員数 |
泉野FCスポーツ少年団 | サッカー | 土、日、祝 | 5人 | 33人 |
泉野スポーツ少年団 | 軟式野球 | 火・木・土・日・祝日 | 4人 | 19人 |
泉野バレーボールクラブ | バレーボール | |||
いずみのブレイズ | ミニバスケットボール | 火・木・土・日 | 3人 | 15人 |
団体名 | 競技 | 活動曜日 | 指導者数 | 団員数 |
泉野FCスポーツ少年団 | サッカー | 土、日、祝 | 5人 | 33人 |
泉野スポーツ少年団 | 軟式野球 | 火・木・土・日・祝日 | 4人 | 19人 |
泉野バレーボールクラブ | バレーボール | |||
いずみのブレイズ | ミニバスケットボール | 火・木・土・日 | 3人 | 15人 |
〒780-8571
高知市鷹匠町2丁目1-43
たかじょう庁舎5F
TEL 088-823-2630
FAX 088-823-2631
kc-102300@city.kochi.lg.jp