三里
団体名 | 競技 | 活動曜日 | 指導者数 | 団員数 |
十津・三里FC | サッカー | 水・木・金・土・日(各学年3日) | ||
三里MBC | ミニバスケットボール | 水、土、日曜日 | 4人 | 36人 |
三里剣道スポーツ少年団 | 剣道 | 月・木 PM5:30~7:30 日AM9:00~12:00 | ||
三里スポーツ少年団 | 軟式野球 |
団体名 | 競技 | 活動曜日 | 指導者数 | 団員数 |
十津・三里FC | サッカー | 水・木・金・土・日(各学年3日) | ||
三里MBC | ミニバスケットボール | 水、土、日曜日 | 4人 | 36人 |
三里剣道スポーツ少年団 | 剣道 | 月・木 PM5:30~7:30 日AM9:00~12:00 | ||
三里スポーツ少年団 | 軟式野球 |
〒780-8571
高知市鷹匠町2丁目1-43
たかじょう庁舎5F
TEL 088-823-2630
FAX 088-823-2631
kc-102300@city.kochi.lg.jp