小高坂
団体名 | 競技 | 活動曜日 | 指導者数 | 団員数 |
高知城北ミニバスケットボールクラブ | ミニバスケットボール | 水・土・日(祭日もします) | 2人 | 23人 |
小高坂サッカースポーツ少年団 | サッカー | 水曜日・土曜日・日曜日 | 8人 | 34人 |
小高坂ジュニアスポーツ少年団 | バドミントン | (木)PM5:00~7:00 (土)PM4:00~7:00 (日)PM1:00~3:00 | 7人 | 20人 |
小高坂ホワイトウルフ | 軟式野球 | 土曜・日曜・祝祭日 | 5人 | 19人 |
団体名 | 競技 | 活動曜日 | 指導者数 | 団員数 |
高知城北ミニバスケットボールクラブ | ミニバスケットボール | 水・土・日(祭日もします) | 2人 | 23人 |
小高坂サッカースポーツ少年団 | サッカー | 水曜日・土曜日・日曜日 | 8人 | 34人 |
小高坂ジュニアスポーツ少年団 | バドミントン | (木)PM5:00~7:00 (土)PM4:00~7:00 (日)PM1:00~3:00 | 7人 | 20人 |
小高坂ホワイトウルフ | 軟式野球 | 土曜・日曜・祝祭日 | 5人 | 19人 |
〒780-8571
高知市鷹匠町2丁目1-43
たかじょう庁舎5F
TEL 088-823-2630
FAX 088-823-2631
kc-102300@city.kochi.lg.jp