春野
団体名 | 競技 | 活動曜日 | 指導者数 | 団員数 |
スポーツ少年団春野FC | サッカー | 水・土・日曜日 | 4人 | 38人 |
春野運動公園STクラブ | ソフトテニス | 毎週金曜日、(月、火曜日は時々) | 3人 | 13人 |
春野JAC | 陸上 | |||
春野水球クラブ | 水球・競泳 | 3人 | 27人 | |
諸木スワローズ | 少年軟式野球 | 火・木・土・日・祝日 | 10人 | 32人 |
春野ジュニアバレーボールクラブ | バレーボール | 月、木、金 | 4人 | 22人 |
団体名 | 競技 | 活動曜日 | 指導者数 | 団員数 |
スポーツ少年団春野FC | サッカー | 水・土・日曜日 | 4人 | 38人 |
春野運動公園STクラブ | ソフトテニス | 毎週金曜日、(月、火曜日は時々) | 3人 | 13人 |
春野JAC | 陸上 | |||
春野水球クラブ | 水球・競泳 | 3人 | 27人 | |
諸木スワローズ | 少年軟式野球 | 火・木・土・日・祝日 | 10人 | 32人 |
春野ジュニアバレーボールクラブ | バレーボール | 月、木、金 | 4人 | 22人 |
〒780-8571
高知市鷹匠町2丁目1-43
たかじょう庁舎5F
TEL 088-823-2630
FAX 088-823-2631
kc-102300@city.kochi.lg.jp