横浜
団体名 | 競技 | 活動曜日 | 指導者数 | 団員数 |
フレンズ横浜JVC | バレーボール | |||
横浜サッカー | サッカー | |||
横浜JPC | 卓球 | 水曜日・金曜日・土曜日 | 2人 | 11人 |
横浜スポーツ少年団 | 軟式野球 | 水・土・日 | 11人 | 30人 |
横浜フェニックスミニバスケットボールクラブ | ミニバスケットボール | 毎週火・木・土 | 4人 | 25人 |
団体名 | 競技 | 活動曜日 | 指導者数 | 団員数 |
フレンズ横浜JVC | バレーボール | |||
横浜サッカー | サッカー | |||
横浜JPC | 卓球 | 水曜日・金曜日・土曜日 | 2人 | 11人 |
横浜スポーツ少年団 | 軟式野球 | 水・土・日 | 11人 | 30人 |
横浜フェニックスミニバスケットボールクラブ | ミニバスケットボール | 毎週火・木・土 | 4人 | 25人 |
〒780-8571
高知市鷹匠町2丁目1-43
たかじょう庁舎5F
TEL 088-823-2630
FAX 088-823-2631
kc-102300@city.kochi.lg.jp