鴨田
団体名 | 競技 | 活動曜日 | 指導者数 | 団員数 |
鴨田スポーツ少年団 | 軟式野球 | 月・水・金・土・日・祝 | ||
鴨田スポーツ少年団フットボールクラブ | サッカー・フットサル | 土曜・日曜・祝祭日(夏季期間は4~6年生 平日練習あり 火・木曜17:00 | 11人 | 36人 |
鴨田バッファローズ | ミニバスケットボール | 火、金、土、日 | 6人 | 27人 |
鴨田バレーボール | バレーボール | 月・水・土・日 | 14人 | 24(小学17人、リーダー中学4人、高校3人)人 |
団体名 | 競技 | 活動曜日 | 指導者数 | 団員数 |
鴨田スポーツ少年団 | 軟式野球 | 月・水・金・土・日・祝 | ||
鴨田スポーツ少年団フットボールクラブ | サッカー・フットサル | 土曜・日曜・祝祭日(夏季期間は4~6年生 平日練習あり 火・木曜17:00 | 11人 | 36人 |
鴨田バッファローズ | ミニバスケットボール | 火、金、土、日 | 6人 | 27人 |
鴨田バレーボール | バレーボール | 月・水・土・日 | 14人 | 24(小学17人、リーダー中学4人、高校3人)人 |
〒780-8571
高知市鷹匠町2丁目1-43
たかじょう庁舎5F
TEL 088-823-2630
FAX 088-823-2631
kc-102300@city.kochi.lg.jp