朝倉
団体名 | 競技 | 活動曜日 | 指導者数 | 団員数 |
朝風スポーツ少年団 | バレーボール | 水・金・土・日 | 2人 | 12人 |
朝倉スワローズ | 軟式野球 | 土・日・祝日 | 5人 | 13人 |
朝倉ソフトテニス | ソフトテニス | 土日 | ||
朝倉ワークジュニアバドミントン | 木・土・日 | 2人 | 10人 |
団体名 | 競技 | 活動曜日 | 指導者数 | 団員数 |
朝風スポーツ少年団 | バレーボール | 水・金・土・日 | 2人 | 12人 |
朝倉スワローズ | 軟式野球 | 土・日・祝日 | 5人 | 13人 |
朝倉ソフトテニス | ソフトテニス | 土日 | ||
朝倉ワークジュニアバドミントン | 木・土・日 | 2人 | 10人 |
〒780-8571
高知市鷹匠町2丁目1-43
たかじょう庁舎5F
TEL 088-823-2630
FAX 088-823-2631
kc-102300@city.kochi.lg.jp